PRICE LIST
HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 Juli 2015
MODEL | VARIANT | HARGA |
---|---|---|
copen | ||
COPEN | MT | 416.550.000 |
ayla | ||
AYLA | D MT MI | 84.550.000 |
AYLA | D PLUS MT MI | 96.750.000 |
AYLA | M MT MI | 100.150.000 |
AYLA | M AT MI | 109.150.000 |
AYLA | M SPORTY MT MI | 113.450.000 |
AYLA | M SPORTY AT MI | 122.650.000 |
AYLA | X MT MI | 107.600.000 |
AYLA | X AT MI | 116.650.000 |
AYLA | X ELEGANT MT MI | 114.250.000 |
AYLA | X ELEGANT AT MI | 123.300.000 |
AYLA | AIRBAG X MT MI | 111.700.000 |
AYLA | AIRBAG X AT MI | 120.750.000 |
xenia | ||
XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 150.350.000 |
XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 156.150.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 154.350.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
XENIA AIRBAG | X MT DG 1.3 STD | 166.750.000 |
XENIA AIRBAG | X MT DG 1.3 PLUS | 169.050.000 |
XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 STD | 170.750.000 |
XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 DLX | 180.750.000 |
XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 SPORTY | 193.150.000 |
XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 194.050.000 |
XENIA AIRBAG | R AT DG 1.3 DLX | 193.650.000 |
XENIA AIRBAG | R AT DG 1.3 SPORTY | 203.250.000 |
XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 204.350.000 |
terios | ||
TERIOS | X MT | 186.900.000 |
TERIOS | X MT EXTRA | 197.200.000 |
TERIOS | X AT EXTRA | 208.050.000 |
TERIOS | R MT | 219.100.000 |
TERIOS | R MT ADVENTURE | 229.300.000 |
TERIOS | R AT | 233.200.000 |
TERIOS | R AT ADVENTURE | 243.200.000 |
luxio | ||
LUXIO | 1.5 D M/T MC | 167.000.000 |
LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 200.700.000 |
LUXIO | 1.5 X M/T MC | 185.150.000 |
LUXIO | 1.5 X A/T MC | 196.250.000 |
sirion | ||
SIRION | 1.3 D FMC MT | 155.825.000 |
SIRION | 1.3 D FMC AT | 166.825.000 |
grand mx mb | ||
GRAN MAX BV | 1.3 FH | 119.925.000 |
GRAN MAX BV | 1.3 AC FH | 124.025.000 |
GRAN MAX MB | 1.3 D FH | 137.575.000 |
GRAN MAX MB | 1.3 D FF FH | 143.975.000 |
GRAN MAX MB | 1.3 D FF AMBULANCE FH | 172.975.000 |
GRAN MAX MB | 1.5 D PS FH | 153.575.000 |
grand mx pu | ||
GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | 107.600.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 RD FH | 127.000.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | 127.000.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING RD FH | 128.700.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 128.400.000 |
GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | 107.600.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | 112.300.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 RD FH | 131.700.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | 131.700.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | 133.400.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 133.100.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | 112.300.000 |
GRAN MAX PU | AC PS 1.5 FH | 119.300.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 RD FH | 138.700.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 PT FH | 138.700.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 140.400.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | 140.100.000 |
*Harga Belum termasuk diskon promo.....
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga local Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga local Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif