HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 02 November 2015
| MODEL | VARIANT | HARGA |
|---|---|---|
| copen | ||
| COPEN | MT | 416.550.000 |
| ayla | ||
| AYLA | D MT MI | 84.550.000 |
| AYLA | D PLUS MT MI | 96.750.000 |
| AYLA | M MT MI | 100.150.000 |
| AYLA | M AT MI | 109.150.000 |
| AYLA | M SPORTY MT MI | 113.450.000 |
| AYLA | M SPORTY AT MI | 122.650.000 |
| AYLA | X MT MI | 107.600.000 |
| AYLA | X AT MI | 116.650.000 |
| AYLA | X ELEGANT MT MI | 114.250.000 |
| AYLA | X ELEGANT AT MI | 123.300.000 |
| AYLA | AIRBAG X MT MI | 111.700.000 |
| AYLA | AIRBAG X AT MI | 120.750.000 |
| xenia detail product | ||
| GREAT NEW XENIA | D MT 1.0 STD | 151.650.000 |
| GREAT NEW XENIA | M MT 1.0 STD | 158.650.000 |
| GREAT NEW XENIA | M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
| GREAT NEW XENIA | X MT 1.3 STD | 170.650.000 |
| GREAT NEW XENIA | X MT 1.3 DLX | 185.900.000 |
| GREAT NEW XENIA | R MT 1.3 STD | 175.450.000 |
| GREAT NEW XENIA | R MT 1.3 SPORTY | 194.800.000 |
| GREAT NEW XENIA | X AT 1.3 STD | 181.550.000 |
| GREAT NEW XENIA | X AT 1.3 DLX | 197.750.000 |
| GREAT NEW XENIA | R AT 1.3 STD | 186.350.000 |
| GREAT NEW XENIA | R AT 1.3 SPORTY | 205.800.000 |
| terios | ||
| TERIOS | X MT | 186.900.000 |
| TERIOS | X MT EXTRA | 197.200.000 |
| TERIOS | X AT EXTRA | 208.050.000 |
| TERIOS | R MT | 219.100.000 |
| TERIOS | R MT ADVENTURE | 229.300.000 |
| TERIOS | R AT | 233.200.000 |
| TERIOS | R AT ADVENTURE | 243.200.000 |
| luxio | ||
| LUXIO | 1.5 D M/T MC | 167.500.000 |
| LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 201.200.000 |
| LUXIO | 1.5 X M/T MC | 185.650.000 |
| LUXIO | 1.5 X A/T MC | 196.750.000 |
| sirion | ||
| SIRION | 1.3 D FMC MT | 157.325.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC AT | 168.325.000 |
| grand mx mb | ||
| GRAN MAX BV | 1.3 FH� | 121.675.000 |
| GRAN MAX BV | 1.3 AC FH | 125.775.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FH | 139.075.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FF FH | 145.475.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FF AMBULANCE FH | 174.475.000 |
| GRAN MAX MB | 1.5 D PS FH | 155.075.000 |
|
grand mx pu |
||
| GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | 109.350.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 RD FH | 128.750.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | 128.750.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING RD FH | 130.450.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 130.150.000 |
| GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | 109.350.000 |
| GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | 114.050.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 RD FH | 133.450.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | 133.450.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | 135.150.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 134.850.000 |
| GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | 114.050.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS 1.5 FH | 121.050.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 RD FH | 140.450.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 PT FH | 140.450.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 142.150.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | 141.850.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga local Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
HARGA DAN PROMO HUBUNGI

