Total Tayangan Halaman

PAKET KREDIT DAIHATSU

PAKET KREDIT IMPIAN NEW XENIA & TERIOS DP 25% ADDB - 3 TAHUN
AREA DKI
ASURANSI 3 TAHUN ALL RISK 
ADDB

Berlaku mulai  :  Maret - Mei 2014
DP 25% NON ACP
TYPE OTR TENOR BYR 1 ANGS ANGS TERAKHIR
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD 144,850,000 36 37,612,500 3,041,000 63,498,000
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS 150,650,000 36 39,062,500 3,163,000 66,040,000
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD 148,850,000 36 38,612,500 3,125,000 65,251,000
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX 159,350,000 36 41,237,500 3,316,000 69,225,000
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY 169,150,000 36 43,687,500 3,519,000 73,482,000
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD 159,450,000 36 41,262,500 3,318,000 69,269,000
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS 161,750,000 36 41,837,500 3,366,000 70,268,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD 163,450,000 36 42,262,500 3,401,000 71,006,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX 173,450,000 36 44,762,500 3,609,000 75,350,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY 185,850,000 36 47,862,500 3,867,000 80,737,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO 188,250,000 36 48,462,500 3,917,000 81,780,000
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX 186,350,000 36 47,987,500 3,877,000 80,954,000
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY 195,950,000 36 50,387,500 4,077,000 85,124,000
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO 198,550,000 36 51,037,500 4,131,000 86,254,000
PAKET KREDIT IMPIAN NEW XENIA & TERIOS DP 25% ADDB - 3 TAHUN
AREA DKI
ASURANSI 1 TAHUN ALL RISK & 2 TAHUN TLO
ADDB
Berlaku mulai  :  Maret - Mei 2014
DP 25% NON ACP
TYPE OTR TENOR BYR 1 ANGS ANGS TERAKHIR
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD 144,850,000 36 37,512,500 2,907,000 60,698,000
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS 150,650,000 36 38,962,500 3,024,000 63,129,000
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD 148,850,000 36 38,512,500 2,988,000 62,375,000
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX 159,350,000 36 41,137,500 3,191,000 66,614,000
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY 169,150,000 36 43,587,500 3,387,000 70,711,000
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD 159,450,000 36 41,162,500 3,193,000 66,656,000
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS 161,750,000 36 41,737,500 3,239,000 67,618,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD 163,450,000 36 42,162,500 3,273,000 68,328,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX 173,450,000 36 44,662,500 3,473,000 72,508,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY 185,850,000 36 47,762,500 3,721,000 77,692,000
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO 188,250,000 36 48,362,500 3,769,000 78,695,000
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX 186,350,000 36 47,887,500 3,731,000 77,901,000
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY 195,950,000 36 50,287,500 3,923,000 81,914,000
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO 198,550,000 36 50,937,500 3,975,000 83,000,000

NOTE:

Bayar Pertama  meliputi DP, administrasi dan polis.

Asuransi Kendaraan termasuk di dalam angsuran per bulan.

Paket dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu










BEST MARKETING DAIHATSU JAKARTA http://wa.me/6281617289999

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

DAIHATSU JAKARTA

DAIHATSU JAKARTA